Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng, Trả Góp 2026
Tính lịch trả nợ vay mua nhà, mua xe, tiêu dùng theo phương thức dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc (lãi phẳng).
Kết quả
Tổng phải trả (gốc + lãi)
1.853.541.667 đ
1,85 tỷ
GốcLãiGốc & lãi trả theo năm
| Trả tháng đầu | 11.250.000 đ |
|---|---|
| Trả tháng cuối | 4.196.181 đ |
| Tổng lãi phải trả | 853.541.667 đ |
| Tổng phải trả (gốc + lãi) | 1.853.541.667 đ |
Đây là số liệu ước tính. Ngân hàng có thể tính lãi theo số ngày thực tế trong tháng và có thể phát sinh phí khác (phí trả nợ trước hạn, phí thẩm định...).
Lịch trả nợ chi tiết
| Kỳ | Gốc trả | Lãi trả | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.166.667 đ | 7.083.333 đ | 11.250.000 đ | 995.833.333 đ |
| 2 | 4.166.667 đ | 7.053.819 đ | 11.220.486 đ | 991.666.667 đ |
| 3 | 4.166.667 đ | 7.024.306 đ | 11.190.972 đ | 987.500.000 đ |
| 4 | 4.166.667 đ | 6.994.792 đ | 11.161.458 đ | 983.333.333 đ |
| 5 | 4.166.667 đ | 6.965.278 đ | 11.131.944 đ | 979.166.667 đ |
| 6 | 4.166.667 đ | 6.935.764 đ | 11.102.431 đ | 975.000.000 đ |
| 7 | 4.166.667 đ | 6.906.250 đ | 11.072.917 đ | 970.833.333 đ |
| 8 | 4.166.667 đ | 6.876.736 đ | 11.043.403 đ | 966.666.667 đ |
| 9 | 4.166.667 đ | 6.847.222 đ | 11.013.889 đ | 962.500.000 đ |
| 10 | 4.166.667 đ | 6.817.708 đ | 10.984.375 đ | 958.333.333 đ |
| 11 | 4.166.667 đ | 6.788.194 đ | 10.954.861 đ | 954.166.667 đ |
| 12 | 4.166.667 đ | 6.758.681 đ | 10.925.347 đ | 950.000.000 đ |
Công thức tính
Dư nợ gốc (lãi cố định): gốc/tháng = Gốc vay / số tháng lãi/tháng = Gốc vay × (lãi suất năm / 12) // cố định mọi kỳ Dư nợ giảm dần: gốc/tháng = Gốc vay / số tháng lãi kỳ k = dư nợ còn lại × (lãi suất năm / 12) dư nợ còn lại -= gốc/tháng
Câu hỏi thường gặp
Công cụ liên quan
Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế hợp đồng vay chính thức từ ngân hàng.