Tính Vay Mua Nhà 2026
Tính số tiền cần vay, tỷ lệ vay trên giá nhà và lịch trả nợ chi tiết khi vay ngân hàng mua nhà, theo phương thức dư nợ giảm dần hoặc dư nợ gốc.
Số tiền cần vay
2.000.000.000 đ
Tổng phải trả: 3.707.083.333 đ
Tỷ lệ vay/giá nhà: 66,67%
| Giá nhà | 3.000.000.000 đ |
|---|---|
| Vốn tự có | 1.000.000.000 đ |
| Số tiền cần vay | 2.000.000.000 đ |
| Tỷ lệ vay / giá nhà | 66,67% |
| Trả tháng đầu | 22.500.000 đ |
| Trả tháng cuối | 8.392.361 đ |
| Tổng lãi phải trả | 1.707.083.333 đ |
| Tổng phải trả (gốc + lãi) | 3.707.083.333 đ |
Đây là số liệu ước tính. Lãi suất thực tế do ngân hàng thẩm định hồ sơ vay và có thể thay đổi theo từng thời kỳ (lãi suất ưu đãi thời gian đầu, sau đó thả nổi). Ngoài ra có thể phát sinh phí thẩm định, phí bảo hiểm khoản vay, phí trả nợ trước hạn...
Biểu đồ gốc vs lãi theo từng năm
Gốc trảLãi trả
Lịch trả nợ chi tiết
| Kỳ | Gốc trả | Lãi trả | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.333.333 đ | 14.166.667 đ | 22.500.000 đ | 1.991.666.667 đ |
| 2 | 8.333.333 đ | 14.107.639 đ | 22.440.972 đ | 1.983.333.333 đ |
| 3 | 8.333.333 đ | 14.048.611 đ | 22.381.944 đ | 1.975.000.000 đ |
| 4 | 8.333.333 đ | 13.989.583 đ | 22.322.917 đ | 1.966.666.667 đ |
| 5 | 8.333.333 đ | 13.930.556 đ | 22.263.889 đ | 1.958.333.333 đ |
| 6 | 8.333.333 đ | 13.871.528 đ | 22.204.861 đ | 1.950.000.000 đ |
| 7 | 8.333.333 đ | 13.812.500 đ | 22.145.833 đ | 1.941.666.667 đ |
| 8 | 8.333.333 đ | 13.753.472 đ | 22.086.806 đ | 1.933.333.333 đ |
| 9 | 8.333.333 đ | 13.694.444 đ | 22.027.778 đ | 1.925.000.000 đ |
| 10 | 8.333.333 đ | 13.635.417 đ | 21.968.750 đ | 1.916.666.667 đ |
| 11 | 8.333.333 đ | 13.576.389 đ | 21.909.722 đ | 1.908.333.333 đ |
| 12 | 8.333.333 đ | 13.517.361 đ | 21.850.694 đ | 1.900.000.000 đ |
Công thức tính
Số tiền cần vay = max(0, Giá nhà − Vốn tự có) Tỷ lệ vay/giá nhà (%) = Số tiền cần vay / Giá nhà × 100 Sau khi có số tiền cần vay, lịch trả nợ được tính giống công cụ "Tính lãi vay ngân hàng": Dư nợ gốc (lãi cố định): gốc/tháng = Số tiền vay / số tháng lãi/tháng = Số tiền vay × (lãi suất năm / 12) // cố định mọi kỳ Dư nợ giảm dần: gốc/tháng = Số tiền vay / số tháng lãi kỳ k = dư nợ còn lại × (lãi suất năm / 12) dư nợ còn lại -= gốc/tháng
Câu hỏi thường gặp
Công cụ liên quan
Số liệu chỉ mang tính chất ước tính, không thay thế thẩm định và hợp đồng vay chính thức từ ngân hàng.